공시실
Do the Right Thing for a Wonderful World
멋진 세상을 향한 올바른 실천
사회공헌활동 공시 게시판으로 제목, 사회공헌활동 공시 세부내역 정보로 구성되어 있습니다.
2023년 2분기 사회공헌내역
사회공헌 관련 기부 및 집행 세부내역
(※ 누적실적 기준, 단위 : 백만원)
구분 | 기부항목 | 기부/집행액 | 기부/집행목적 | 비고 |
---|---|---|---|---|
4월 | 공동사회공헌 | 3 | 긴급구호 및 사회공헌기금 조성 1사1교 금융교육 활성화 사업 지원 |
|
5월 | 공동사회공헌 | 20 | 재난취약계층 지원 사업 후원 | |
6월 | 공동사회공헌 | 3 | 아름다운가게 후원 | |
합계 | 26 |
사회봉사활동 세부내역
(※ 누적실적 기준, 단위 : 시간, 명)
구분 | 분야 | 봉사내용 | 자원봉사활동 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
임직원 | 설계사 | ||||||
인원 | 시간 | 인원 | 시간 | ||||
5월 | 환경 | 서울숲 쓰담쓰담(플로깅) | 23 | 23 | - | - | |
6월 | 지역사회·공익 | 아름다운가게 자선바자회 봉사활동 | 8 | 36 | - | - | |
합계 | 31 | 59 | - | - |
사회공헌 관련 규정 및 조직체계(연도별공시)
부문 | 공시항목 | 비고 |
---|---|---|
사회공헌활동 내규화 및 조직체계 | 사회공헌 관련 내규화 여부 | ○ |
사회공헌 전담 직원수 | 1명 |