소비자포털
- 대상기간
-
당분기 : 2025년 3분기(2025.07.01 ~ 2025.09.30)
전분기 : 2025년 2분기(2025.04.01 ~ 2025.06.30)
민원건수
| 구분 | 민원건수 | 환산건수(보유계약 십만건 당) | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전분기 | 당분기 | 증감률 | 전분기 | 당분기 | 증감률 | ||
| 자체민원 | 12 | 8 | -33.33 | 1.00 | 0.58 | -42 | |
| 대외민원 | 36 | 61 | 69.44 | 3.01 | 4.41 | 46.51 | |
| 합계 | 48 | 69 | 43.75 | 4.02 | 4.99 | 24.13 | |
주1 금융감독원 등 타기관에서 접수한 민원 중 이첩된 민원 또는 사실조회 요청한 민원, 단 해당 기관에서 이첩 또는 사실조회 없이 직접 처리한 민원은 제외
주2 해당 분기말일 회사 보유계약 건수를 기준으로 항목별 산출
유형별 민원건수
| 구분 | 민원건수 | 환산건수(보유계약 십만건 당) | 비고 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전분기 | 당분기 | 증감률 | 전분기 | 당분기 | 증감률 | |||
| 유형 | 보험모집 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 유지관리 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 보상(보험금) | 43 | 69 | 60.47 | 3.60 | 4.99 | 38.61 | ||
| 기타 | 5 | 0 | -100 | 0.42 | 0 | |||
| 합계 | 48 | 69 | -43.75 | 4.02 | 4.99 | 24.13 | ||
상품별 민원건수
| 구분 | 민원건수 | 환산건수(보유계약 십만건 당) | 비고 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전분기 | 당분기 | 증감률 | 전분기 | 당분기 | 증감률 | |||
| 상품 | 일반보험 | 43 | 65 | 51.16 | 3.60 | 4.70 | 30.56 | |
| 장기보장성보험 | 4 | 1 | -75 | 0.33 | 0.07 | -78.79 | ||
| 장기저축성보험 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 자동차보험 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 기타 | 1 | 3 | 200 | |||||
주 해당 회사의 내부경영(주가관리 , K-ICS 등) 관련 민원, 보험상품과 관련 없는 민원(모집인ㆍ정비업체 등이 제기하는 모집수수료, 정비수가 관련 민원 등), 보험 가입 전 보험상품 외 민원(단, 대출관련 민원 중 보험계약대출 민원은 해당 상품 기준으로 구분하되, 담보ㆍ신용대출 관련 민원은 '기타' 항목으로 구분)
※ ‘기타’ 항목은 상품 외 민원으로 보유계약을 산정할 수 없으므로 '환산건수'를 표기하지 않음. 이에 따라 '합계'는 별도로 표기하지 않으며, '3. 상품별 민원건수'의 합계는 '1. 민원건수', '2. 유형별 민원건수'의 각 합계와 일치
작성기준
- 동 민원건수는 중복ㆍ반복민원, 단순상담 및 질의사항, 금감원민원 中 자율조정성립건, 금감원민원 中 B2B민원, 금감원민원 中 소송관련 민원은 제외하여 산정하였습니다.
- 동 민원건수는 협회의 "손해보험경영통일공시기준" 및 "경영공시 시행세칙"에 의거하여 작성되었습니다.